Accessories

Feature / Benefit
| Paramaters | Unit |
1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
| Max.Insertion loss*₁ | dB | 7.3 | 10.7 | 13.9 | 17.2 |
| Uniformity*₁ | dB | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.5 |
| PDL | dB | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 |
| Directivity*₁ | dB | ≥55 | |||
| Return Loss*² | dB | ≥55 | |||
| Operating Wavelength | dB | 1260 ∽ 1650 | |||
| Fiber Type | LWPE | LWPE | |||
| Storage Temperature | ºC | -40 ∽ +85 | |||
| Operating Temperature | ºC | -40 ∽ +85 | |||
| Package Dimension(L x W x H) | mm | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 |
*¹ Without Connectors
*₂ For wavelength range 1600 ∽ 1650 nm, add insertion loss 0.5 dB for 1x4, 1x8, 1x16 splitter, 1.0dB or 1x32 splitter
PLC Splitter / Fanout Splitter connector
